Werkstattdaten & Füllmengen der SC60
![]()
|
||||||||||
| Maß | Einheit | Teilenummer | ||||||||
| Motor / Antrieb | ||||||||||
| Nennleistung / Drehzahl | 92(125) / 10.000 | KW(PS) / U/min | ||||||||
| Max. Drehmoment / Drehzahl | 99 / 7.750 | Nm / U/min | ||||||||
| Vmax / Drehzahl 6.Gang | 230 | km/h / U/min | ||||||||
| Hub x Bohrung / Hubraum | 75,0x56,6 / 998 | mm / ccm | ||||||||
| Kolbenlaufspiel | 0,020 - 0,055 | mm | ||||||||
| Ventilspiel kalt E / A | 0,16 +0,03 / 0,32 +0,03 | mm | ||||||||
| Motorölfüllmenge, ohne Filter | ca. 2,9 | Liter | ||||||||
| Motorölfüllmenge, mit Filter | ca. 3,0 | Liter | ||||||||
| Motorölspezifikation | SAE 10W30 API SG (oder höher) | |||||||||
| Ölfilter | Partone | 15410-MFJ-D01 | ||||||||
| Kühlflüssigkeitsmenge | ca. 3,35 | Liter | ||||||||
| Sekundärübersetzung Ritzel | 16 | Zähne | ||||||||
| Sekundärübersetzung Kettenrad | 44 | Zähne | ||||||||
| Sekundärübersetzung Antriebskette | 116 | Glieder | ||||||||
| Antriebskettenspannung | 25 - 35 | mm | ||||||||
| Antriebskettenbezeichnung | DID 50VA8-116YB | 06406-MFN-D00 | ||||||||
| Kraftstoffsystem | ||||||||||
| Einspritzanlage / Typ / Bauart | GQ3EA / PGM-FI | |||||||||
| Leerlaufdrehzahl | 1.200 + 100 | U/min | ||||||||
| Kraftstoffart | bleifrei Benzin 91 ROZ | |||||||||
| Luftfiltertyp | Viscoseeinsatz | 17210-MFN-D00 | ||||||||
| Fahrwerk | ||||||||||
| Serienreifendimension vorn | 120/70 - ZR17 (58W) | |||||||||
| Serienreifendimension hinten | 180/55 - ZR17 (73W) | |||||||||
| Hersteller vorn / hinten / Typ | Bridgestone | BT 015 F Radial L / BT 015 R Radial L | ||||||||
| Hersteller vorn / hinten / Typ | - | - | ||||||||
| min. Luftdruck vorn / solo / beladen | 2,5 / 2,5 | bar | ||||||||
| min. Luftdruck hinten / solo / beladen | 2,9 / 2,9 | bar | ||||||||
| Bremsflüssigkeit-Spezifikation | DOT 4 | |||||||||
| Bremsbelag Typ vorn | Doppelscheibenbremse |
2St. 06455-MEL-D22 ohne ABS 2St. 06455-MFA-D12 mit ABS |
||||||||
| Bremsbelag Typ hinten | Einscheibebremse | 1St.
06435-MFN-D01 ohne ABS 1St. 06435-MFN-D11 mit ABS |
||||||||
| Gabelölfüllmenge/-höhe ohne ABS | 511 + 2,5 / 91 (o.ABS) | ccm / mm | ||||||||
| Gabelölfüllmenge/-höhe mit ABS | 542 + 2,5 / 67 | ccm / mm | ||||||||
| Gabelölspezifikation | Honda Ultra Cushion Oil SAE 10W | |||||||||
| Lenklagervorspannung | 1,0 - 1,3 / 10 - 13 | Kg / N (Zugwaage) | ||||||||
| Elektrik | ||||||||||
| Batterie / Typ | YTZ 10S 12/8,6 | V/Ah | 31500-MCJ-642 | |||||||
| Zündkerze / Typ | NGK IMR9E-9HES / 0,8-0,9 Denso VUH27ES |
mm Abstand | 31912-MFL-003 31922-MEL-003 |
|||||||
| Zündzeitpunkt "F"-Marke | 5 / 1.200 | Grad / v.OT U/min | ||||||||
| Zündverstellung | digital | |||||||||
| Lichtmaschine / Stator gelb-gelb | 0,1-1,0 | Ohm bei 20ºC | ||||||||
| Lichtmaschine / Feldspule | Ohm bei 20ºC | |||||||||
| Kondensatorladespule | Ohm bei 20ºC | |||||||||
| Impulsgeber | min. 0,7 | V | ||||||||
| Zündspule | min. 100 | V | ||||||||
| Lichtmaschinenleistung | 0,350 / 5.000 | KW / U/min | ||||||||
| Scheinwerferlampe | 12/55/60 (H4) | V / W | 34901-MAK-000 | |||||||
| Rück- u. Bremslichtlampe | LED | |||||||||
| Blinklichtlampe | 12 / 21 | V / W | 33301-S04-004 | |||||||
|
|||||||||||
|
|
Wartungsintervalle Kilometerstand x 1.000 |
||||||||||
| Wartungspunkt | Bemerkung | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | .. | ||
| Kühler, Kühlsystem | P | P | P | ||||||||
| Kühlflüssigkeit | 1) ca. 3,35 Liter | P | P | A | |||||||
| Kraftstoffleitungen, -Filter oder Sieb (falls vorhanden) | P | P | P | ||||||||
| Gasdrehgriff, Gaszug | P | P | P | ||||||||
| Zündkerzen | 0,8-0,9 mm |
alle 24.000 P |
|||||||||
| Luftfilter | 2) | P | P | ||||||||
| Ventilspiel (kalt) | E:
0,16mm A: 0,32mm |
P | |||||||||
| Antriebskette, Kettenräder, Gleitschiene | P) alle 1Tkm oder häufiger | P | P | P | P | P | P | P | |||
| Kupplungsbetätigung |
|
P | P | P | P | P | P | P | |||
| Kupplungsflüssigkeit | 1) DOT4 | P | P | P | P | P | P | P | |||
| Bremsbeläge, Pedalspiel, Dichtheit | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| Bremsflüssigkeit | 1) DOT 4 | P | P | A | P | P | A | ||||
| Lenkkopflager (Leichtgängigkeit) | P | P | P | P | |||||||
| Vorder- und Hinterradfederung, Dämpfung | P | P | P | ||||||||
| Seitenständerfunktion | 4) | P | P | P | P | P | P | P | |||
| Räder und Reifen (Luftdruck) | 2,5 / 2,9 bar | P | P | P | P | P | P | P | |||
| Muttern, Schrauben, Befestigungselemente | P | P | P | P | |||||||
| Bremslichtschalter, Scheinwerfereinstellung | P | P | P | P | |||||||
| Kurbelgehäuseentlüftung | 5) | P | P | P | P | P | P | ||||
| Motoröl und Ölfilter (betriebswarm) | ca. 3,0 Liter | A | A | A | A | ||||||
| Sekundärluftsystem | P | P | P | ||||||||
| Fahrzeug bzw. Fahrer-Handbuch auf eventuell zutreffende Änderungsbestimmungen gemäß den Anweisungen der HONDA Motor Europe (North) GmbH überprüfen. | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| Endkontrolle mit Probefahrt unter besonderer Beachtung der Verkehrssicherheit: Lenkung, Bremsen, Schaltung, Kupplung, Beleuchtung, Signaleinrichtungen, Kontrollleuchten, Instrumente | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| Inspektionszeit | Stunden | 1,0 | 0,7 | 1,7 | 1,5 | 3,1 | 0,7 | 2,7 |
* ** |
||
|
||||||||||||||||
Alle Angaben nach EG-BE; technische Änderungen vorbehalten; ohne Gewähr.
Mit freundlicher Unterstützung von HONDA Motor Europe (North) GmbH