Technische Daten CBR1000RR Firebalde SP 2017
Motor | |
Motortyp | Flüssigkeitsgekühlter 4-Zylinder, 16-Ventil DOHC Reihenmotor |
Hubraum | 999,8 ccm |
Bohrung & Hub | 76,0 x 55,1 mm |
Verdichtung | 13 : 1 |
Max. Leistung | 192 PS (141 kW) bei 13.000 U/min [gemessen nach 95/1/EC] |
Max. Drehmoment | 116 Nm bei 11.000 U/min [gemessen nach 95/1/EC] |
Ölvolumen | 3,4 Liter |
Kraftstoffsystem | |
Gemischaufbereitung | PGM-DSFI Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
Tankinhalt | 16 Liter (inkl. Reserve nach Warnlichtanzeige) |
Benzinverbrauch | TBC |
Elektrik | |
Starter | Elektrostarter |
Batterie | 12 V/4,5 AH (Lithium-Ionen-Akku) |
Lichtmaschine | 420 W |
Cockpit-Display | TFT-LCD |
Diebstahlschutz | HISS |
Scheinwerfer | LED |
Rücklicht | LED |
Antrieb / Kraftübertragung | |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, mit Anti-Hopping Funktion |
Kupplungsbetätigung | Mechanisch, über Seilzug |
Getriebe | 6-Gang |
Endantrieb | O-Ring-Kette |
Rahmen | |
Typ | Aluminium-Brückenrahmen |
Chassis / Fahrwerk | |
Abmessungen | 2.065 x 715 x 1.125 mm [LxBxH] |
Radstand | 1.404 mm |
Lenkkopfwinkel | 23° 30' |
Nachlauf | 96 mm |
Sitzhöhe | 820 mm |
Bodenfreiheit | 129 mm |
Gewicht vollgetankt | 195 kg |
Radaufhängung | |
Vorn | 43 mm Öhlins NIX30 Upside Down-Telegabel, Smart-EC (semiaktiv), Federvorspannung, Zug- und Druckstufe einstellbar, 120 mm Federweg |
Hinten | Unit ProLink Aluminiumschwinge, Öhlins TTX36
Monostoßdämpfer, Smart-EC (semiaktiv), Dämpfungs-Zug- und Druckstufe einstellbar, 60 mm Federweg |
Räder | |
Felgengrösse Vorn | 17M/C x MT3,50 - Aluminiumgussräder, 12 Speichen |
Felgengrösse Hinten | 17M/C x MT6,00 - Aluminiumgussräder, 12 Speichen |
Reifengrösse Vorn | 120/70-ZR17M/C (250kPa) |
Reifengrösse Hinten | 190/50-ZR17M/C (290kPa) |
Bremsen | |
ABS-System | 2 Kanal |
Vorn | 320 x 4,5 mm Doppelscheibenbremse, radiale
Brembo Vierkolben Monobloc Bremszangen, Sintermetallbeläge |
Hinten | 220 x 5,0 mm Einscheibenbremse, Einkolben-Bremszange, Sintermetallbeläge |
Alle Angaben ohne Gewähr. Alle Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorliegenden Informationen. Änderungen von technischen Daten und des Ausstattungsumfanges vorbehalten. (Stand 04.10.2016) | |