Unterhaltskosten meiner SC59 Modell 2008
Kosten pro Km (ohne Wertverlust) | 0,23 Euro | |||
Summe aller Unterhaltskosten (07.02.2008 bis 17.08.2012) | 7.685,94 Euro | |||
Datum | Bezeichnung | Km-Stand | Einzel- Kosten |
Kosten [Euro] |
07.02.2008 | Versicherung - Teilkasko mit 500Euro SB [HUK24] | - | 196,57 | |
07.02.2008 | Steuer | - | 73,00 | |
07.02.2008 | Anmeldegebühr | - | 39,70 | |
07.02.2008 | Kennzeichen | - | 16,00 | |
12.04.2008 | 1.000 Km Inspektion | 1.006 | 0,00 | |
21.06.2008 | Michelin Pilot Power 2CT (incl. Montage auf Felge) | 4.312 | 299,00 | |
- 190/50 ZR17 | 170,00 | |||
- 120/70 ZR17 | 129,00 | |||
10.07.2008 | 6.000 Km Inspektion | 5.820 | 0,00 | |
25.08.2008 | Rückrufaktion "Kühlmittelschlauchschelle" (Garantie) | 6.580 | 0,00 | |
07.02.2009 | Versicherung - Teilkasko mit 500Euro SB [HUK24] | - | 190,44 | |
07.02.2009 | Steuer | - | 73,00 | |
03.03.2009 | Michelin Pilot Power 2CT (incl. Montage auf Felge) | 8.950 | 125,00 | |
- 120/70 ZR17 (Reifendefekt) | 125,00 | |||
08.05.2009 | Michelin Pilot Power 2CT (incl. Montage auf Felge) | 10.250 | 166,00 | |
- 190/50 ZR17 | 166,00 | |||
25.06.2009 | 12.000 Km Inspektion | 11.974 | 174,94 | |
Schmiermittel | 4,95 | |||
1/4L Öl | 1,99 | |||
Arbeitszeit (3h) | 168,00 | |||
07.02.2010 | Versicherung - Teilkasko mit 500Euro SB [HUK24] | - | 190,44 | |
07.02.2010 | Steuer | - | 73,00 | |
04.03.2010 | Michelin Power Pure 2CT | 16.692 | 270,00 | |
- 190/55 ZR17 | 151,70 | |||
- 120/70 ZR17 | 118,30 | |||
08.03.2010 | 18.000 Km Inspektion & TÜV | 16.692 | 472,23 | |
- Bremsbeläge vorne | 117,81 | |||
- 3L Öl | 23,85 | |||
- Ölfilter | 13,49 | |||
- Sonstiges | 16,78 | |||
- Reifenmontage | 0,00 | |||
- TÜV-Vorbereitung | 0,00 | |||
- TÜV-Gebühr | 55,50 | |||
- Arbeitszeit (4,5h) | 244,80 | |||
08.03.2010 | Produktoptimierungsaktion "Kupplung" (Garantie) | 16.692 | 0,00 | |
30.07.2010 | Michelin Power Pure 2CT (incl. Montage auf Felge) | 21.400 | 295,00 | |
- 190/55 ZR17 | 167,00 | |||
- 120/70 ZR17 | 128,00 | |||
07.02.2011 | Versicherung - Teilkasko mit 500Euro SB [HUK24] | 190,44 | ||
07.02.2011 | Steuer | 73,00 | ||
15.04.2011 | 24.000 Km Inspektion | 22.818 | 680,87 | |
- 3L Öl Liqui Moly 10W60 | 53,85 | |||
- Ölfilter 15410-MFJ-D01 | 13,70 | |||
- Luftfilter 17210-MFL-000 | 69,90 | |||
- Sonstiges | 5,55 | |||
- Arbeitszeit (7,8h) | 537,88 | |||
01.09.2011 | Metzeler Racetec K3 (incl. Montage auf Felge) | 25.212 | 300,00 | |
- 190/55 ZR17 | 177,00 | |||
- 120/70 ZR17 | 123,00 | |||
07.02.2012 | Versicherung - Teilkasko mit 500Euro SB [HUK24] | - | 190,44 | |
07.02.2012 | Steuer | - | 73,00 | |
15.03.2012 | 30.000 Km Inspektion | 668,41 | ||
- 0,5L Öl Liqui Moly 10W60 | 8,98 | |||
- Kettensatz | 196,93 | |||
- Batterie YTZ7S | 98,90 | |||
- Bremsbeläge vorne - 06455-MEL-D22 | 151,80 | |||
- TÜV-Gebühr | 55,50 | |||
- Arbeitszeit (2,45h) | 186,29 | |||
02.05.2011 | Pirelli Supercorsa SP (incl. Montage auf Felge) | 28.872 | 298,00 | |
- 190/55 ZR17 | 170,00 | |||
- 120/70 ZR17 | 128,00 | |||
02.05.2011 | Pirelli Supercorsa SP (incl. Montage auf Felge) | 30.327 | 128,00 | |
- 120/70 ZR17 | 128,00 | |||
17.08.2012 | Abmeldegebühr | - | 5,90 | |
17.08.2012 | Rückerstattung Versicherung | - | -130,44 | |
17.08.2012 | Rückerstattung Steuer | - | -35,00 | |
17.08.2012 | Benzin geschätzt (ca. 5,8 Liter/100Km ~1,45 Euro/L) | 33.000 | 2.589,00 | |
Zurück zu meiner Honda Fireblade CBR1000RR ABS 2008