Technische Daten der CBR1000RR-SP 2014
Motor | |
Motortyp | Flüssigkeitsgekühlter 4-Zylinder, 16-Ventil DOHC Reihenmotor |
Hubraum | 999,8 ccm |
Bohrung & Hub | 76,0 x 55,1 mm |
Verdichtung | 12,3 : 1 |
Max. Leistung | 181 PS (133 kW) bei 12.250 U/min [gemessen nach 95/1/EC] |
Max. Drehmoment | 114 Nm bei 10.500 U/min [gemessen nach 95/1/EC] |
Ölvolumen | 3,7 Liter |
Kraftstoffsystem | |
Gemischaufbereitung | PGM-DSFI Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
Tankinhalt | 17,5 Liter (inkl. Reserve nach Warnlichtanzeige) |
Benzinverbrauch | 18 km/l [WMTC Messzyklus] |
Elektrik | |
Zündsystem | Computergesteuerte Transistorzündung mit elekt. Frühverstellung |
Zündzeitpunkt | 3,3° BTDC (Leerlauf) ~ 45° BTDC (7.500 min-1) |
Zündkerze | IMR9E-9HES (NGK); VUH27EC (DENSO) |
Starter | Elektrostarter |
Batterie | 12 V/6 AH |
Scheinwerfer | 12 V; 55W × 1 (Abblendlicht) / 55W × 2 (Fernlicht) |
Rücklicht | LED |
Lichtmaschine | 409W |
Instrumente | Digitaler Balken-Drehzahlmesser, LCD-Tachometer, Ganganzeige, Tankuhr, KM-Zähler, zwei Tripmeter, Zeituhr/Laptimer, Benzinverbrauch (aktuell/durchschnittlich) |
Diebstahlschutz | HISS |
Antrieb | |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, mit Anti-Hopping Funktion |
Kupplungsbetätigung | Mechanisch, über Seilzug |
Getriebe | 6-Gang |
Primär-Untersetzung | 1.717 (79/46) |
Gangstufen | 1. 2.286 (32/14) 2. 1.778 (32/18) 3. 1.500 (33/22) 4. 1.333 (32/24) 5. 1.214 (34/28) 6. 1.138 (33/29) |
Sekundärübersetzung | 2.625 (42/16) |
Endantrieb | #530 O-Ring-Kette |
Rahmen | |
Typ | Gussaluminium-Brückenrahmen |
Chassis /Fahrwerk | |
Abmessungen | 2.075 x 720 x 1.141 mm [LxBxH] |
Radstand | 1.410 mm |
Lenkkopfwinkel | 23° 30' |
Nachlauf | 96 mm |
Sitzhöhe | 820 mm |
Bodenfreiheit | 130 mm |
Gewicht vollgetankt | 210 kg (Front: 52,7 %; Heck: 47,3 %) |
Radaufhängung | |
Vorn | 43 mm Öhlins NIX30 Upside Down-Telegabel, Federvorspannung, Dämpfungs-Zug- und Druckstufe einstellbar, 120 mm Federweg |
Hinten | Unit ProLink Aluminiumschwinge, Öhlins TTX36
Monostoßdämpfer, Federvorspannung, Dämpfungs-Zug- und Druckstufe einstellbar, 60 mm Federweg |
Räder | |
Felgengrösse Vorn | 17M/C x MT3,50 - Aluminiumgussräder, 12 Speichen |
Felgengrösse Hinten | 17M/C x MT6,00 - Aluminiumgussräder, 12 Speichen |
Reifengrösse Vorn | 120/70-ZR17M/C (250kPa) |
Reifengrösse Hinten | 190/50-ZR17M/C (290kPa) |
Bremsen | |
ABS-System | Elektronisch geregeltes Combined ABS |
Vorn | 320 x 4,5 mm Doppelscheibenbremse, radiale
Brembo Vierkolben Monobloc Bremszangen, Sintermetallbeläge |
Hinten | 220 x 5,0 mm Einscheibenbremse, Einkolben-Bremszange, Sintermetallbeläge |
Alle Angaben ohne Gewähr. Alle Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorliegenden Informationen. Änderungen von technischen Daten und des Ausstattungsumfanges vorbehalten. (Stand 04.11.2013) | |