Technische Daten der CBR1000RR 2012-2013
Motor | |
Motortyp | Flüssigkeitsgekühlter 4-Zylinder, 16-Ventil DOHC Reihenmotor |
Hubraum | 999,8 ccm |
Bohrung & Hub | 76,0 x 55,1 mm |
Verdichtung | 12,3 : 1 |
Max. Leistung | 178 PS (131 kW) bei 12.000 U/min [gemessen nach 95/1/EC] |
Max. Drehmoment | 112 Nm bei 8.500 U/min [gemessen nach 95/1/EC] |
Kraftstoffsystem | |
Gemischaufbereitung | PGM-DSFI Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 46 mm |
Luftfilter | Trocken, Papierfilterelement |
Tankinhalt | 17,7 Liter (inkl. Reserve nach Warnlichtanzeige) |
Elektrik | |
Zündsystem | Computergesteuerte Transistorzündung mit elektronischer Frühverstellung |
Zündzeitpunkt | 3,3° BTDC (Leerlauf) ~ 45° BTDC (7.500 min-1) |
Zündkerze | IMR9E-9HES (NGK); VUH27EC (DENSO) |
Starter | Elektrostarter |
Batterie | 12 V/8,4 AH |
Scheinwerfer | 12 V; 55W × 1 (Abblendlicht) / 55W × 2 (Fernlicht) |
Antrieb | |
Kupplung | Nass laufende Mehrscheibenkupplung mit Membranfeder |
Kupplungsbetätigung | Mechanisch, über Seilzug |
Getriebe | 6-Gang |
Primär-Untersetzung | 1.717 (79/46) |
Gangstufen | 1. 2.286 (32/14) 2. 1.778 (32/18) 3. 1.500 (33/22) 4. 1.333 (32/24) 5. 1.214 (34/28) 6. 1.138 (33/29) |
Sekundärübersetzung | 2.625 (42/16) |
Endantrieb | #530 O-Ring-Kette |
Rahmen | |
Typ | Gussaluminium-Brückenrahmen |
Chassis /Fahrwerk | |
Abmessungen (LxBxH) | 2.075 x 685 x 1.135 mm |
Radstand | 1.410 mm |
Lenkkopfwinkel | 23° 18' |
Nachlauf | 96,3 mm |
Sitzhöhe | 820 mm |
Bodenfreiheit | 130 mm |
Bodenfreiheit | 130 mm |
Gewicht vollgetankt | 211 kg (Front: 51,7 %; Heck: 48,3 %) |
Zulässiges Gesamtgewicht | 391 kg |
Zuladung | 180 kg |
Radaufhängung | |
Vorn | Upside-Down-Teleskopgabel mit einem
Innendurchmesser von 43 mm, Big Piston-Dämpfungssystem mit einstellbarer Federvorspannung, Zug- und Druckstufendämpfung, 120 mm Federweg |
Hinten | Balance Free Rear Cushion mit Federvorspannung, Zug- und Druckstufeneinstellung, 135 mm Federweg |
Räder | |
Felgengrösse Vorn | 17M/C x MT3,50 |
Felgengrösse Hinten | 17M/C x MT6,00 |
Reifengrösse Vorn | 120/70-ZR17M/C (250kPa) |
Reifengrösse Hinten | 190/50-ZR17M/C (290kPa) |
Bremsen | |
Vorn | 320 x 4,5 mm hydraulische
Doppelscheibenbremse mit Vierkolben-Monoblock-Bremszangen und Sintermetallbelägen |
Hinten | 220 x 5,0 mm hydraulische
Einscheibenbremse mit
Einkolbenbremszange und Sintermetallbelägen |
Alle Angaben ohne Gewähr. Alle Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorliegenden Informationen. Änderungen von technischen Daten und des Ausstattungsumfanges vorbehalten. (Stand 23.09.2011) |