Werkstattdaten & Füllmengen der SC57
![]()
|
||||||||||
| Maß | Einheit | Teilenummer | ||||||||
| Motor / Antrieb | ||||||||||
| Nennleistung / Drehzahl | 126 / 11.250 | KW / U/min | ||||||||
| Max. Drehmoment / Drehzahl | 115 / 8.500 | Nm / U/min | ||||||||
| Vmax / Drehzahl 6.Gang | 287 | km/h / U/min | ||||||||
| Hub x Bohrung / Hubraum | 56,6x75,0 / 998,4 | mm / ccm | ||||||||
| Kolbenlaufspiel | 0,02 - 0,04 | mm | ||||||||
| Ventilspiel kalt E / A | 0,16 / 0,30 +0,03 | mm | ||||||||
| Motorölfüllmenge, ohne Filter | ca. 3,0 | Liter | ||||||||
| Motorölfüllmenge, mit Filter | ca. 3,1 | Liter | ||||||||
| Motorölspezifikation | SAE 10W40 API SE-SG | |||||||||
| Ölfilter | Partone | 15410-MCJ-000 | ||||||||
| Kühlflüssigkeitsmenge | ca. 3,15 | Liter | ||||||||
| Kupplungsflüssigkeit Spezifikation | DOT 4 | |||||||||
| Sekundärübersetzung Ritzel | 16 | Zähne | ||||||||
| Sekundärübersetzung Kettenrad | 40 | Zähne | ||||||||
| Sekundärübersetzung Antriebskette | 114 | Rollen | ||||||||
| Antriebskettenspannung | 25 - 35 | mm | ||||||||
| Antriebskettenbezeichnung | DID 50VM2 RK 50GFOZ1 |
Kettensatz 06406-MEL-000 |
||||||||
| Kraftstoffsystem | ||||||||||
| Einspritzanlage / Typ / Bauart | GQA0A / PGMFI | |||||||||
| Leerlaufdrehzahl | 1.200 + 100 | U/min | ||||||||
| Kraftstoffart | bleifrei Super 95 ROZ | |||||||||
| Luftfiltertyp | Viscoseeinsatz | 2x 17210-MEL-000 | ||||||||
| Fahrwerk | ||||||||||
| Serienreifendimension vorn | 120/70 - ZR17 (58W) | |||||||||
| Serienreifendimension hinten | 190/50 - ZR17 (73W) | |||||||||
| Hersteller vorn / hinten / Typ | Pirelli | Diabolo Corsa H | ||||||||
| Hersteller vorn / hinten / Typ | Bridgestone | BT 14 F Radial G / BT 14 R Radial G | ||||||||
| min. Luftdruck vorn / solo / beladen | 2,5 / 2,5 | bar | ||||||||
| min. Luftdruck hinten / solo / beladen | 2,9 / 2,9 | bar | ||||||||
| Bremsflüssigkeit-Spezifikation | DOT 4 | |||||||||
| Bremsbelag Typ vorn | 2 Scheiben | 2xSet 06455-MEL-003 | ||||||||
| Bremsbelag Typ hinten | 1 Scheibe | 1xSet 43105-MW0-405 | ||||||||
| Gabelölfüllmenge rechts | 466 / 90 | ccm | ||||||||
| Gabelölfüllmenge links | 466 / 90 | ccm | ||||||||
| Gabelölspezifikation | SAE 10 W | |||||||||
| Lenklagervorspannung | 12 - 19 | N | ||||||||
| Elektrik | ||||||||||
| Batterie / Typ | YTZ 10S 12/8,6 | V/Ah | 31500-MCJ-642 | |||||||
| Zündkerze / Typ | NGK IIMR9C-9HES / 0,8-0,9 |
mm Abstand | 31912-MEL-003 |
|||||||
| Zündzeitpunkt "F"-Marke | 13º / 1.200 | Grad v.OT / U/min | ||||||||
| Zündverstellung | ||||||||||
| Lichtmaschine / Stator gelb-gelb | 0,1-1,0 | Ohm bei 20ºC | ||||||||
| Lichtmaschine / Feldspule | Ohm bei 20ºC | |||||||||
| Kondensatorladespule | Ohm bei 20ºC | |||||||||
| Impulsgeber | min. 0,7 | V | ||||||||
| Zündspule | min. 100 | V | ||||||||
| Scheinwerferlampe | H7 12/55 | V/W | 34901-MAT-611 | |||||||
| Rück- u. Bremslichtlampe | 12/21/5 | V/W | ||||||||
| Blinklichtlampe | 12/21 | V/W | ||||||||
|
|||||||||||
|
|
Wartungsintervalle Kilometerstand x 1.000 |
||||||||||
| Wartungspunkt | Bemerkung | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | .. | ||
| Kühler, Kühlsystem | P | P | P | ||||||||
| Kühlflüssigkeit | 1) ca. 3,15 Liter | P | P | A | |||||||
| Kraftstoffleitungen, -Filter oder Sieb (falls vorhanden) | P | P | P | ||||||||
| Gasdrehgriff, Gaszug | P | P | P | ||||||||
| Zündkerzen | 0,8-0,9 mm |
alle 24.000 P |
|||||||||
| Luftfilter | 2) 5) | P | P | ||||||||
| Abgasventilzug | P | ||||||||||
| Ventilspiel (kalt) | E: 0,16mm A: 0,30mm |
P | |||||||||
| Antriebskette, Kettenräder, Gleitschiene | P) alle Tkm oder häufiger | P | P | P | P | P | P | P | |||
| Kupplungsbetätigung | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| Bremsbeläge, Pedalspiel, Dichtheit | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| Brems- und Kupplungsflüssigkeit | 3) DOT 4 | P | P | A | P | P | A | ||||
| Lenkkopflager (Leichtgängigkeit) | P | P | P | P | |||||||
| Vorder- und Hinterradfederung, Dämpfung | P | P | P | ||||||||
| Seitenständerfunktion | 4) | P | P | P | P | P | P | P | |||
| Räder und Reifen (Luftdruck) | 2,5 / 2,9 bar | P | P | P | P | P | P | P | |||
| Muttern, Schrauben, Befestigungselemente | P | P | P | P | |||||||
| Bremslichtschalter, Scheinwerfereinstellung | P | P | P | P | |||||||
| Leerlaufdrehzahl | 1.200 + 100 U/min | P | P | P | P | P | P | P | |||
| Motoröl und Ölfilter (betriebswarm) | ca.3,1 Liter | A | A | A | A | ||||||
| Sekundärluftsystem | P | P | P | ||||||||
| Fahrzeug bzw. Fahrer-Handbuch auf eventuell zu-treffende Änderungsbestimmungen gemäß den Anweisungen der HONDA Motor Europe (North) GmbH überprüfen. | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| Endkontrolle mit Probefahrt unter besonderer Be-achtung der Verkehrssicherheit: Lenkung, Bremsen, Schaltung, Kupplung, Beleuchtung, Signaleinrichtungen, Kontrollleuchten, Instrumente | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| Inspektionszeit | Stunden | 1,3 | 0,9 | 2,1 | 1,3 | 5,2 | 0,9 | 2,6 |
* ** |
||
|
||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Mit freundlicher Unterstützung von Honda Deutschland