Fahrwerkeinstellungen 2004/05
![]()
|
aus MOTORRAD 06/2004 |
||||
| Standard | Rennstrecke | Landstraße | ||
| Gabel | Zugstufe | 2 U | 2,5 U | 2,5 U |
| Druckstufe | 2 U | 2 U | 0,5 U | |
| Vorspannung | 7 U | 8 U | 5 U | |
| Niveau vorn | std. | std. | std. | |
| Federbein | Zugstufe | 2,5 U | 2 U | zu |
| Druckstufe | 9 Kl. | 13 Kl. | 4 Kl. | |
| Vorspannung | 4 Kerben | 3 Kerben | 3 Kerben | |
| Niveau hinten | std. | std. | std. | |
|
(Fahrergewicht 70-75Kg, Rennstrecke: Calafat) |
||||
|
aus PS 03/2004 |
||
| Rennstrecke | ||
| Gabel | Zugstufe | 4 U |
| Druckstufe | 4 U | |
| Vorspannung | 8 U | |
| Niveau vorn | std. | |
| Federbein | Zugstufe | 4 U |
| Druckstufe | 4 Kl. | |
| Vorspannung | 1 Kerben | |
| Niveau hinten | std. | |
|
(Fahrergewicht 75Kg, Rennstrecke: Almeria) |
||