Fahrwerkeinstellungen
![]()
|
aus MOTORRAD 04/2002 |
||||
| Standard | Rennstrecke | Landstraße | ||
| Gabel | Zugstufe | 2 U | 1 U | 1,5 U |
| Druckstufe | 2 U | 0,25 U | 2 U | |
| Vorspannung | 7 U | 7 U | 7 U | |
| Niveau vorn | std. | std. | std. | |
| Federbein | Zugstufe | 2 U | 1 U | 2 U |
| Druckstufe | 2 U | 0,25 U | 1,5 U | |
| Vorspannung | 4.Stufe | 6.Stufe | 6.Stufe | |
| Niveau hinten | tiefste | tiefste | tiefste | |
|
(Fahrergewicht 70-85Kg) |
||||