Dreh- und Anzugsmomente
![]()
Alle hier angegebenen Werte ohne Gewähr!
Für eventuell entstandene Schäden übernehmen ich keine Haftung!!!
|
Anzugsmoment Nm (kg*m) |
|
|
ALLGEMEIN |
|
| 5 mm Sechskantschraube und Mutter | 5 (0,5) |
| 6 mm Sechskantschraube und Mutter | 10 (1,0) |
| 8 mm Sechskantschraube und Mutter | 22 (2,2) |
| 10 mm Sechskantschraube und Mutter | 34 (3,5) |
| 12 mm Sechskantschraube und Mutter | 54 (5,5) |
| 5 mm Schraube | 4 (0,4) |
| 6 mm Schraube | 9 (0,9) |
| 6 mm Bundschraube (8 mm Kopf) | 9 (0,9) |
| 6 mm Bundschraube (10 mm Kopf) und Mutter | 12 (1,2) |
| 8 mm Bundschraube und Mutter | 26 (2,7) |
| 10 mm Bundschraube und Mutter | 39 (4,0) |
|
Anzugsmoment Nm (kg*m) |
|
|
MOTOR |
|
| Wartung: | |
| Zündkerze | 12 (1,2) |
| Steuerbohrungsklappe | 18 (1,8) |
| Schmiersystem: | |
| Motoröl Ablassschraube | 29 (3,0) |
| Befestigungsschraube des Ölkühlers | 74 (7,5) |
| Flanschschraube der Ölpumpenbaugruppe | 8 (0,8) |
| Schraube des Abtriebkettenrades der Ölpumpe | 15 (1,5) |
| Ölfilterpatrone | 26 (2,7) |
| Öldruckschalter | 12 (1,2) |
| Klemmschraube des Öldruckschalterkabels | 2 (0,2) |
| Kraftstoffanlage: | |
| ECT-Geber (Kühlmitteltemperaturgeber) | 23 (2,3) |
| Befestigungsschraube Gaszughalterung | 3 (0,35) |
| Befestigungsschraube Kraftstoffleitung | 10 (1,0) |
| Druckregler Befestigungsschraube | 10 (1,0) |
| Schraube Startventil-Synchronisierplatte | 1 (0,09) |
| Schraube Leerlaufanhebungs-Verbindungsplatte | 1 (0,09) |
| Kontermutter des Starterventils | 2 (0,18) |
| Schraube des Unterdruckverbindunsstopfens | 3 (0,3) |
| Kühlsystem: | |
| Flachschraube des Wasserpumpendeckels | 12 (1,2) |
| Flachschraube des Thermostatdeckels | 12 (1,2) |
| Motoraufhängung: | |
| Spezialschraube Antriebskettenrad | 54 (5,5) |
| Zylinderkopf / Ventile: | |
| Ventildeckelschrauben | 10 (1,0) |
| Flachschraube PAIR Membranventildeckel | 12 (1,2) |
| Entlüftungsplatte-Flachschraube | 12 (1,2) |
| Nockenwellenhalter-Flachschraube | 12 (1,2) |
| Zylinderkopfdeckel-Dichtschraube | 27 (2,8) |
| Zylinderkopfdeckelschraube | 25 (2,5) |
| Zylinderkopf Befestigungsschraube mit Scheibe | 51 (5,2) |
| Nockenwellenradschraube | 20 (2,0) |
| Passschraube des Nockenimpulsgeneratorrotors | 12 (1,2) |
| Innensechskantschraube des Nockenkettenspanners | 10 (1,0) |
| Befestigungsschraube der Nockenkettenführung | 12 (1,2) |
| Kupplung / Schaltgestänge: | |
| Sicherungsmutter Kupplungskranz | 127 (13,0) |
| Schrauben/Scheiben der Kupplungsfedern | 12 (1,2) |
| Drehzapfenschraube des Schalttrommelanschlags | 23 (2,3) |
| Drehzapfenschraube des Schalttrommelanschlagarmes | 12 (1,2) |
| Haltestift Schaltwellen-Rückzugfeder | 23 (2,3) |
| Halteschraube/-scheibe Schaltwalzenlager/Schaltstange | 12 (1,2) |
| Generator / Starterkupplung: | |
| Innensechskantschraube der Sprungschraube | 12 (1,2) |
| Flanschschraube der Sprungschraube | 103 (10,5) |
| Inbusschraube Statorbefestigung | 12 (1,2) |
| Innensechskantschraube der Starter-Einwegkupplung | 16 (1,6) |
| Kurbelwelle / Kolben / Zylinder: | |
| Schraube Hauptwellenlagerhalteplatte | 12 (1,2) |
| Kurbelgehäuseschraube 10 mm | 39 (4,0) |
| Kurbelgehäuseschraube 9 mm (Hauptzapfenschraube) | 35 (3,6) |
| Kurbelgehäuseschraube 8 mm | 24 (2,4) |
| Pleuelstangenmutter | 35 (3,6) |
| Dichtschraube oberes Kurbelgehäuse | 22 (2,2) |
| 20 mm Dichtschraube unteres Kurbelgehäuse | 30 (3,1) |
| 10 mm Inbusschraube unteres Kurbelgehäuse | 12 (1,2) |
| Zündanlage: | |
| Befestigungsschraube Zündimpulsgeberrotor | 59 (6,0) |
| Elektrostarter: | |
| Klemmenmutter Anlassermotor | 12 (1,2) |
| Leuchten / Anzeige / Schalter: | |
| Leerlaufschalter | 12 (1,2) |
|
Anzugsmoment Nm (kg*m) |
|
|
RAHMEN |
|
| Rahmen / Verkleidung /Abgassystem: | |
| Befestigungsschraube oberer Windführungshalter | 26 (2,7) |
| Flachkopfschraube des mittleren Windschutzes | 1 (0,15) |
| Flachkopfschraube des unteren Windschutzes | 1 (0,15) |
| Flachkopfschraube des inneren Windschutzes | 1 (0,15) |
| Flachkopfschraube des inneren mittleren Windschutzes | 1 (0,15) |
| Flachrundkopfschraube des hinteren Windschutzes | 1 (0,15) |
| Befestigungsschraube/-mutter der Soziussitzhalterung | 12 (1,2) |
| Befestigungsmutter des Soziussitzes | 10 (1,05) |
| Befestigungsschraube der Sitzschiene 8mm | 39 (4,0) |
| Befestigungsschraube der Sitzschiene 10mm | 39 (4,0) |
| Innensechkantschraube des Soziusfußrastenhalters | 39 (4,0) |
| Flanschmutter des Auspuffrohranschlusses | 12 (1,2) |
| Kraftstoffanlage: | |
| Tankdeckelschraube | 2 (0,2) |
| Hohlschraube Kraftstoffschlauch (Tankseite) | 22 (2,2) |
| Dichtmutter Kraftstoffleitung (Drosselgehäuseseite) | 22 (2,2) |
| Befestigungsmutter Kraftstoffpumpe | 12 (1,2) |
| Befestigungsmutter der Kraftstoffpumpe | 12 (1,2) |
| Befestigungsschraube des Auslassventils (vorne) | 14 (1,4) |
| Befestigungsschraube des Auslassventils (hinten) | 14 (1,4) |
| Befestigungsschraube der Auslassventilabdeckung | 12 (1,2) |
| Riemenscheibenmutter des Auslassventils | 12 (1,2) |
| Befestigungsschraube der Auslassventilriemen Abdeckung | 12 (1,2) |
| Kühlsystem: | |
| Befestigungsmutter Kühlergebläse | 3 (0,27) |
| Mutter Lüftermotor | 5 (0,5) |
| Motorbefestigung: | |
| Inbusschraube Fußrastenhalterbefestigung | 39 (4,0) |
| Fußrasten-Befestigungsschraube | 44 (4,5) |
| Banksensor | 12 (1,2) |
| Befestigungsmutter der unteren Halterung | 42 (4,3) |
| Klemmschraube der unteren Halterung | 26 (2,7) |
| Motoraufhängungsschraube (vorne) | 39 (4,0) |
| Motoraufhängungsschraube (mitte) | 54 (5,5) |
| Motoraufhängungsschraube (hinten) | 54 (5,5) |
| Klemmschraube hintere Motoraufhängung | 26 (2,7) |
| Schraube der Seitenständerhalterung | 44 (4,5) |
| Zapfenschraube des Seitenständers | 10 (1,0) |
| Kontermutter des Seitenständers | 29 (3,0) |
| Kupplung / Schaltgestänge: | |
| Klemmschraube Schaltpedal-Verbindungsstange | 10 (1,0) |
| Vorderrad / Aufhängung / Lenkung: | |
| Klemmschraube Lenker | 26 (2,7) |
| Befestigungsschraube Lenkergewicht | 10 (1,0) |
| Steuerkopfschaft-Mutter | 103 (10,5) |
| Oberes Gewinde A | 29 (3,0) |
| Oberes Gewinde B | 29 (3,0) |
| Quetschschraube der oberen Gabelbrücke | 22 (2,2) |
| Quetschschraube der unteren Gabelbrücke | 26 (2,7) |
| Vordere Achsschraube | 78 (8,0) |
| Vordere Achshalterquetschschraube | 22 (2,2) |
| Festigungsschraube der Vorderradbremsscheibe | 20 (2,0) |
| Gabelschraube | 22 (2,2) |
| Mittlere Gabelschraube | 34 (3,5) |
| Hinterrad / Aufhängung: | |
| Hinterachsmutter | 113 (11,5) |
| Befestigungsschraube Hinterradbremsscheibe | 42 (4,3) |
| Antriebskettenradmutter | 64 (6,5) |
| Befestigungsmutter Hinterrad-Stoßdämpferhalterung | 44 (4,5) |
| Mutter Stoßdämpferarm-Anlenkplatte | 44 (4,5) |
| Mutter Stoßdämpferarm (Rahmenseite) | 44 (4,5) |
| Mutter Schwingenschwenkzapfen | 118 (12,0) |
| Klemmschraube Schwingenschwenkachse | 26 (2,7) |
| Schraube Antriebskettenführung | 9 (0,9) |
| Hydraulische Bremse: | |
| Befestigungsschraube Vorderrad-Hauptbremszylinder | 6 (0,6) |
| Zapfenschraube des Bremshebels | 10 (1,0) |
| Zapfenmutter des Bremshebels | 6 (0,6) |
| Schraube des vorderen Bremsschalters | 1 (0,12) |
| Befestigungsschraube des Vorderradbremssattels | 30 (3,1) |
| Torx-Schraube des Bremssattelgehäuses | 23 (2,3) |
| Vorderer Bremssattelbelagstift | 18 (1,8) |
| Hinterer Bremssattelbelagstift | 18 (1,8) |
| Belagbolzenstopfen | 2 (0,25) |
| Entlüftungsventil des Bremssattels | 6 (0,6) |
| Schraube der hinteren Bremsschlauchklemme | 4 (0,4) |
| Druckstangenmutter des hinteren Hauptzylinders | 18 (1,8) |
| Schraube hinteren Hauptzylinder-Schlauchanschlusses | 1 (0,15) |
| Schraube des Hinterradbremssattelbolzens (Haupt) | 27 (2,8) |
| Schraube des Hinterradbremssattelbolzens (Zusatz) | 22 (2,2) |
| Ölschraube des Bremsschlauchs | 34 (3,5) |
| Leuchte / Instrumente / Schalter: | |
| Befestigungsschraube Zündschloss | 26 (2,7) |
| Befestigungsschraube Seitenständerschalter | 10 (1,0) |
| Lüftermotorschalter | 18 (1,8) |
Alle hier angegebenen Werte ohne Gewähr!
Für eventuell entstandene Schäden übernehmen ich keine Haftung!!!