Technische Daten der SC33
CBR900RR SC33 (Modellreihe 1996 bis 1997) |
|||||
Motortyp | Flüssigkeitsgekülter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor (DOHC), 16 Ventile | ||||
Bohrung & Hub | 71,0 x 58,0 mm | ||||
Hubraum | 919cm3 | ||||
Verdichtung | 11,1:1 | ||||
Vergaser | 4x38-mm-Ø-Gleichdruckvergaser mit Flachschiebern | ||||
Max. Leistung |
72kW (98PS) bei 9.750 U/min 92kW (126PS) offene Leistung |
||||
Max. Drehmoment | 80Nm bei 7.000 U/min | ||||
Zündung | Computergesteuerte digitale Transistorzündung mit elektronischer Frühverstellung | ||||
Starter | Elektrostarter | ||||
Getriebe | 6 Gänge | ||||
Endantrieb | O-Ring-Kette | ||||
Abmessungen (LxBxH) |
2.135 x 675 x 1.130 mm |
||||
Radstand | 1.405 mm | ||||
Sitzhöhe | 810 mm | ||||
Bodenfreiheit | 140 mm | ||||
Tankinhalt | 18 Liter | ||||
Felgen | Aluminiumgussfelgen mit 6 Profilspeichen | ||||
Bereifung |
|
||||
Radaufhängung |
|
||||
Bremsen |
|
||||
Trockengewicht |
183 Kg |
Alle Angaben ohne Gewähr.