Dreh- und Anzugsmomente
![]()
Alle hier angegebenen Werte ohne Gewähr!
Für eventuell entstandene Schäden übernehmen ich keine Haftung!!!
|
Anzugsmoment Nm (kg*m) |
|
|
ALLGEMEIN |
|
| 5 mm Sechskantschraube und Mutter | 5 (0,5) |
| 6 mm Sechskantschraube und Mutter | 10 (1,0) |
| 8 mm Sechskantschraube und Mutter | 22 (2,2) |
| 10 mm Sechskantschraube und Mutter | 34 (3,5) |
| 12 mm Sechskantschraube und Mutter | 54 (5,5) |
| 5 mm Schraube | 4 (0,4) |
| 6 mm Schraube | 9 (0,9) |
| 6 mm Flachschraube (8 mm Kopf) | 9 (0,9) |
| 6 mm Flachschraube (8 mm Kopf) und Mutter | 12 (1,2) |
| 8 mm Flachschraube und Mutter | 26 (2,7) |
| 10 mm Flachschraube und Mutter | 39 (4,0) |
|
Anzugsmoment Nm (kg*m) |
|
|
MOTOR |
|
| Wartung: | |
| Zündkerze | 12 (1,2) |
| Kurbelwellenlochkappe | 18 (1,8) |
| Schmiersystem: | |
| Motoröl Ablassschraube | 30 (3,1) |
| Ölfilterpatrone | 10 (1,0) |
| Ölpumpen Antriebskettenradschraube | 15 (1,5) |
| Ölkühlerbefestigungsschraube | 74 (7,5) |
| Ölkühlervorsprung | 64 (6,5) |
| Kraftstoffanlage: | |
| Vergasermontageschraube 5 mm | 5 (0,5) |
| Vergasermontageschraube 6 mm | 10 (1,0) |
| Unterdruckschraube zur Synchronisierung | 3 (0,3) |
| Ladeverbindung für Kraftstoffhahn | 2,5 (0,25) |
| Kühlsystem: | |
| Bundschraube Wasserpumpendeckel | 13 (1,3) |
| Bundschraube der Thermostatdeckel | 10 (1,0) |
| Motoraufhängung: | |
| Spezialschraube Antriebskettenrad | 54 (5,5) |
| Zylinderkopf / Ventile: | |
| Lüftungsplatten-Flanschschraube | 12 (1,2) |
| Zylinderkopf-Stehbolzen | 25 (2,6) |
| Zylinderkopfhauben-Spezialschraube | 10 (1,0) |
| Nockenwellenhalter-Flanschschraube | 12 (1,2) |
| Zylinderkopf Innensechskantschraube | 48 (4,8) |
| Nockenwellenradschraube | 20 (2,0) |
| Steuerkettenspannerheber-Befestigungsschraube | 12 (1,2) |
| Entlüftungsschlauchverbindung | 25 (2,5) |
| Kupplung / Schaltgestänge: | |
| Rechte Kurbelgehäuse Deckel SH-Schraube | 12 (1,2) |
| Kupplungsnaben-Sicherungsmutter | 128 (13,1) |
| Schaltpedalfederanschlag | 22 (2,2) |
| Schalttrommelnabenschraube | 23 (2,3) |
| Schalttrommellager-Halteplattenschraube | 12 (1,2) |
| Generator / Starterkupplung: | |
| Linke Kurbelgehäuse Deckel SH-Schraube | 12 (1,2) |
| Schwundradflanschschraube | 93 (9,5) |
| Stator-Innensechskant-Befestigungsschraube | 12 (1,2) |
| Starter-Freilaufkupplung-Innensechskantschraube | 16 (1,6) |
| Kurbelgehäuse / Kolben / Zylinder: | |
| Kurbelgehäuseschraube 10 mm | 39 (4,0) |
| Kurbelgehäuseschraube 9 mm | 35 (3,6) |
| Kurbelgehäuseschraube 8 mm | 24 (2,4) |
| Kurbelgehäuseschraube 6 mm | 12 (1,2) |
| Pleuelstangenmutter | 34 (3,5) |
| Untere Kurbelgehäuse-Dichtungsschraube 20 mm | 29 (3,0) |
| Untere Kurbelgehäuse-Dichtungsschraube 20 mm | 44 (4,5) |
| Kurbelwelle / Getriebe: | |
| Hauptwellenlager Halteplattenschraube | 12 (1,2) |
| Zündanlage: | |
| Zündimpulsgeberdeckel SH-Schraube | 12 (1,2) |
| Befestigungsspezialschraube Zündimpulsgeberrotor | 59 (6,0) |
| Elektrostarter: | |
| Klemmenmutter Anlassermotor | 9 (0,9) |
| Leuchten / Anzeige / Schalter: | |
| Leerlaufschalter | 12 (1,2) |
| Öldruckschalter | 12 (1,2) |
|
Anzugsmoment Nm (kg*m) |
|
|
RAHMEN |
|
| Rahmen / Verkleidung /Abgassystem: | |
| Obere Verkleidungsstützen-Befestigungsschraube | 26 (2,7) |
| Vorderradschutzblech-Befestigungsschraube | 5 (0,5) |
| Auspuffrohr-Verbindungsmutter | 12 (1,2) |
| Auspufftopf Befestigungsschraube/-mutter | 25 (2,5) |
| Fußrastenhalter Befestigungsschraube | 26 (2,7) |
| Fußrasten Befestigungsschraube | 44 (4,5) |
| Lenkergewichtsschraube | 10 (1,0) |
| Neigungssensor | 10 (1,0) |
| Kraftstoffanlage: | |
| Kraftstoffhahn | 34 (3,5) |
| Hilfsluftfilter-Befestigungsschraube | 7 (0,7) |
| Kühlsystem: | |
| Lüftermotormutter | 2,5 (0,25) |
| Lüftermotorschalter | 18 (1,8) |
| Motorbefestigung: | |
| Linke Motoraufhängungsschraube | 39 (4,0) |
| Rechte Motoraufhängungsschraube | 44 (4,5) |
| Motoraufhängungsschraube (Hinten/oben) | 39 (4,0) |
| Motoraufhängungsschraube (Hinten/unten) | 39 (4,0) |
| Motoraufhängungseinstellschraube | 11 (1,1) |
| Sicherungsmutter der Motoraufhängungseinstellschraube | 54 (5,5) |
| Motoraufhängungsplattenschraube | 26 (2,7) |
| Vorderrad / Aufhängung / Lenkung: | |
| Lenkschaftmutter | 103 (10,5) |
| Oberes Gewinde A | 25 (2,5) |
| Oberes Gewinde B | 25 (2,5) |
| Obere Gabelbrücken-Klemmschraube | 22 (2,2) |
| Untere Gabelbrücken-Klemmschraube | 27 (2,8) |
| Vorderachsschraube | 59 (6,0) |
| Vorderachshalterschraube | 22 (2,2) |
| Vorderradbremsschreiben-Befestigungsschraube | 20 (2,0) |
| Gabeldeckel | 22 (2,2) |
| Gabel-Innensechskantschraube | 34 (3,5) |
| Hinterrad / Aufhängung: | |
| Hinterachsmutter | 93 (9,5) |
| Hinterradbremsscheiben-Befestigungsschraube | 42 (4,3) |
| Antriebskettenradmutter | 108 (11,0) |
| Obere Stoßdämpfer-Aufhängungsmutter | 44 (4,5) |
| Stoßdämpferarm-Plattenmutter | 44 (4,5) |
| Stoßdämpferverbindungsmutter | 44 (4,5) |
| Schwingenzapfen-Einstellschraube | 15 (1,5) |
| Schwingenzapfen-Sicherungsmutter | 64 (6,5) |
| Schwingenzapfenmutter | 93 (9,5) |
| Antriebskettengleitstückschraube | 9 (0,9) |
| Hydraulische Bremse: | |
| Vorderradbremssattel-Befestigungsschraube | 30 (3,1) |
| Vorderradbremsleitungs-Befestigungsschraube | 17 (1,7) |
| Vorderradbremssattel Torx-Schraube | 23 (2,3) |
| Vordere Öltaschen-Befestigungsmutter | 6 (0,6) |
| Bremshebelzapfenschraube | 1 (0,1) |
| Bremshebelzapfenmutter | 6 (0,6) |
| Bremsschlauchölschraube | 34 (3,5) |
| Bremsklotzstift | 18 (1,8) |
| Bremsklotzstiftschraube | 2,4 (0,24) |
| Bremssattelentlüfter | 6 (0,6) |
| Hinterradbremsschlauch-Führungsschraube | 12 (1,2) |
| Hinterradhauptzylinder-Verbindungsmutter | 18 (1,8) |
| Hinterradhauptzylinderschlauch-Verbindungsschraube | 1,5 (0,15) |
| Hinterradbremssattel-Stiftschraube | 27 (2,8) |
| Hinterradbremssattel-Schraube | 22 (2,2) |
| Hinterradbremssattel-Spannschraube | 9 (0,9) |
| Leuchte / Anzeigen / Schalter: | |
| Seitenständer-Befestigungsschraube | 10 (1,0) |
| Seitenständer-Sicherungsmutter | 29 (3,0) |
| Seitenständerschalter-Befestigungsschraube | 10 (1,0) |
| Seitenständer-Halterungsschraube | 44 (4,5) |
| Zündschalter-Befestigungsschraube | 24 (2,4) |
Alle hier angegebenen Werte ohne Gewähr!
Für eventuell entstandene Schäden übernehmen ich keine Haftung!!!