Technische Daten der SC28
CBR900RR SC28 (Modellreihe 1992 bis 1995) |
|||||
Motortyp | Flüssigkeitsgekülter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor (DOHC), 16 Ventile | ||||
Bohrung & Hub | 70,0 x 58,0 mm | ||||
Hubraum | 893cm3 | ||||
Verdichtung | 11:1 | ||||
Max. Leistung |
72kW (98PS) bei 10.000 U/min 92kW (126PS) offene Leistung |
||||
Max. Drehmoment | 80Nm bei 7.000 U/min | ||||
Zündung | Digitale Transistorzündung mit elektronischer Frühverstellung | ||||
Starter | Elektrostarter | ||||
Getriebe | 6 Gänge | ||||
Endantrieb | O-Ring-Kette | ||||
Abmessungen (LxBxH) |
2.030 x 685 x 1.115 mm (1992-1993) 2.030 x 685 x 1.130 mm (1994-1995) |
||||
Radstand | 1.405 mm | ||||
Sitzhöhe | 800 mm | ||||
Bodenfreiheit | 130 mm | ||||
Tankinhalt | 18 Liter | ||||
Felgen | Aluminiumgussfelgen mit 6 Profilspeichen | ||||
Bereifung |
|
||||
Radaufhängung |
|
||||
Bremsen |
|
||||
Trockengewicht | 185 Kg |
Alle Angaben ohne Gewähr.