Technische Daten der Honda NM4 Vultus 2014
Motor | |
Motortyp | Flüssigkeitsgekühlt, Parallel SOHC Zweizylinder Viertaktmotor, 8 Ventile |
Hubraum | 745 ccm |
Bohrung & Hub | 77 x 80 mm |
Verdichtung | 10,7 : 1 |
Max. Leistung | 40,3 KW (55 PS) bei 6.520 U/min [gemessen nach 95/1/EC] |
Max. Drehmoment | 68 Nm bei 4.750 U/min [gemessen nach 95/1/EC] |
Ölvolumen | 3,9 Liter |
Kraftstoffsystem | |
Gemischaufbereitung | PGM-FI Kraftstoffeinspritzung |
Tankinhalt | 11,6 Liter |
Benzinverbrauch | 28,4 km/l (WMTC Messzyklus) im D-Modus |
Elektrik | |
Zündsystem | Transistorzündung |
Starter | Elektrostarter |
Batterie | 12 V/11,2 AH |
Lichtmaschinenleistung | 450 W |
Antrieb | |
Kupplung | Doppelkupplung mit Mehrscheiben im Ölbad |
Getriebe | 6 Gang / DCT |
Endantrieb | Kette |
Rahmen | |
Typ | Stahlrohrrahmen |
Chassis | |
Abmessungen (LxBxH) | 2.380 x 933 x 1.170 mm |
Radstand | 1.645 mm |
Lenkkopfwinkel | 33 ° |
Nachlauf | 110 mm |
Sitzhöhe | 650 mm |
Bodenfreiheit | 130 mm |
Gewicht vollgetankt | 245 kg |
Radaufhängung | |
Vorn | 31 mm Upside-Down Telegabel |
Hinten | Kastenschwinge aus Stahl, Monostoßdämpfer |
Räder | |
Typ Vorn | Aluminiumgussfelgen, 10 Speichen |
Typ Hinten | Aluminiumgussfelgen, 10 Speichen |
Felgengrösse Vorn | 18M/C x MT3.50 |
Felgengrösse Hinten | 17M/C x MT6.25 |
Reifengrösse Vorn | 120/70-ZR18 |
Reifengrösse Hinten | 200/50-ZR17 |
Bremsen | |
Vorn | 320 mm Wave-Scheibenbremse mit Doppelkolbenbremszange, Sintermetallbeläge |
Hinten | 240 mm Wave-Scheibenbremse mit Einkolbenbremszange, Sintermetallbeläge |
Antiblockiersystem | 2 Kanal ABS |
Alle Angaben ohne Gewähr. Alle Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorliegenden Informationen. Änderungen von technischen Daten und des Ausstattungsumfanges vorbehalten. (Stand 22.03.2014) |