Werkstattdaten & Füllmengen der PC40
![]()
|
||||||||||
| Maß | Einheit | Teilenummer | ||||||||
| Motor / Antrieb | ||||||||||
| Nennleistung / Drehzahl | 88(120) / 13.500 | KW(PS) / U/min | ||||||||
| Max. Drehmoment / Drehzahl | 66 / 11.250 | Nm / U/min | ||||||||
| Vmax / Drehzahl 6.Gang | 265 | km/h / U/min | ||||||||
| Hub x Bohrung / Hubraum | 67x42,5 / 599 | mm / ccm | ||||||||
| Kolbenlaufspiel | 0,03 - 0,05 | mm | ||||||||
| Ventilspiel kalt E / A | 0,20 +0,03 / 0,28 +0,03 | mm | ||||||||
| Motorölfüllmenge, ohne Filter | ca. 2,5 | Liter | ||||||||
| Motorölfüllmenge, mit Filter | ca. 2,8 | Liter | ||||||||
| Motorölspezifikation | SAE 10W30 API SG (oder höher) | |||||||||
| Ölfilter | Patone | 15410-MCJ-D01 | ||||||||
| Kühlflüssigkeitsmenge | ca. 3,45 | Liter | ||||||||
| Sekundärübersetzung Ritzel | 16 | Zähne | ||||||||
| Sekundärübersetzung Kettenrad | 41 | Zähne | ||||||||
| Sekundärübersetzung Antriebskette | 112 | Glieder | ||||||||
| Antriebskettenspannung | 30 - 40 | mm | ||||||||
| Antriebskettenbezeichnung |
DID525HVKAI-112YB RK525ROZ6-112LJFZ |
06405-MFJ-D00 | ||||||||
| Kraftstoffsystem | ||||||||||
| Einspritzanlage / Typ / Bauart | PGM-DSFI-Einspritzung, GQ64A | |||||||||
| Leerlaufdrehzahl | 1.400 + 100 | U/min | ||||||||
| Kraftstoffart | bleifrei Super 95 ROZ | |||||||||
| Luftfiltertyp | Papiereinsatz | 17210-MFJ-D00 | ||||||||
| Fahrwerk | ||||||||||
| Serienreifendimension vorn | 120/70 - ZR17 (58W) | |||||||||
| Serienreifendimension hinten | 180/55 - ZR17 (73W) | |||||||||
| Hersteller vorn / hinten / Typ | Bridgestone | BT 015 F Radial G / BT 015 R Radial L | ||||||||
| Hersteller vorn / hinten / Typ | Michelin | Pilot Sport E / Pilot Sport E | ||||||||
| min. Luftdruck vorn / solo / beladen | 2,5 / 2,5 | bar | ||||||||
| min. Luftdruck hinten / solo / beladen | 2,9 / 2,9 | bar | ||||||||
| Bremsflüssigkeit-Spezifikation | DOT 4 | |||||||||
| Bremsbelag Typ vorn | Doppelscheibenbremse | 2St. 06455-MFJ-D01 | ||||||||
| Bremsbelag Typ hinten | Einscheibebremse | 1St. 06435-MEL-D21 | ||||||||
| Gabelölfüllmenge/-höhe rechts | 431 + 2,5 / 110 | ccm / mm | ||||||||
| Gabelölfüllmenge/-höhe links | 431 + 2,5 / 110 | ccm / mm | ||||||||
| Gabelölspezifikation | Honda Ultra Cushion Oil 10 W | |||||||||
| Lenklagervorspannung | 1,5 - 1,8 | Kg (Zugwaage) | ||||||||
| Elektrik | ||||||||||
| Batterie / Typ | YTZ 10S 12/8,6 | V/Ah | 31500-MCJ-642 | |||||||
| Zündkerze / Typ | IMR9C-9HES (NGK) VUH27D (Denso) je 0,8 - 0,9 |
mm Abstand | 31912-MEL-003 31922-MBW-E12
|
|||||||
| Zündzeitpunkt "F"-Marke | 7,8 / 1.400 | Grad / v.OT U/min | ||||||||
| Zündverstellung | digital | |||||||||
| Lichtmaschine / Stator gelb-gelb | 0,1-1,0 | Ohm bei 20ºC | ||||||||
| Lichtmaschine / Feldspule | Ohm bei 20ºC | |||||||||
| Kondensatorladespule | Ohm bei 20ºC | |||||||||
| Impulsgeber | min. 0,7 | V | ||||||||
| Zündspule | min. 100 | V | ||||||||
| Lichtmaschinenleistung | 0,342 / 5.000 | KW / U/min | ||||||||
| Scheinwerferlampe | 12/55 H7 | V / W | 34901-MAT-611 | |||||||
| Rück- u. Bremslichtlampe | LED | V / W | ||||||||
| Blinklichtlampe | 12 / 21 | V / W | ||||||||
|
|||||||||||
|
|
Wartungsintervalle Kilometerstand x 1.000 |
||||||||||
| Wartungspunkt | Bemerkung | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | .. | ||
| Kühler, Kühlsystem | P | P | P | ||||||||
| Kühlflüssigkeit | 1) ca. 3,45 Liter | P | P | A | |||||||
| Kraftstoffleitungen, -Filter oder Sieb (falls vorhanden) | P | P | P | ||||||||
| Gasdrehgriff, Gaszug | P | P | P | ||||||||
| Zündkerzen | 0,8-0,9 mm |
alle 24.000 P |
|||||||||
| Luftfilter | 2) 5) | P | P | ||||||||
| Abgasventilzug | P | ||||||||||
| Ventilspiel (kalt) | E: 0,20mm A: 0,28mm |
P | |||||||||
| Antriebskette, Kettenräder, Gleitschiene |
P) alle 1Tkm oder häufiger |
P | P | P | P | P | P | P | |||
| Kupplungsbetätigung | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| Bremsbeläge, Pedalspiel, Dichtheit | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| Bremsflüssigkeit | 1) DOT 4 | P | P | A | P | P | A | ||||
| Lenkkopflager (Leichtgängigkeit) | P | P | P | P | |||||||
| Vorder- und Hinterradfederung, Dämpfung | P | P | P | ||||||||
| Seitenständerfunktion | 4) | P | P | P | P | P | P | P | |||
| Räder und Reifen (Luftdruck) | 2,5 / 2,9 bar | P | P | P | P | P | P | P | |||
| Muttern, Schrauben, Befestigungselemente | P | P | P | P | |||||||
| Bremslichtschalter, Scheinwerfereinstellung | P | P | P | P | |||||||
| Leerlaufdrehzahl |
1.400 |
P | P | P | P | P | P | P | |||
| Motoröl und Ölfilter (betriebswarm) | ca. 2,8 Liter | A | A | A | A | ||||||
| Sekundärluftsystem | P | P | P | ||||||||
| Fahrzeug bzw. Fahrer-Handbuch auf eventuell zu-treffende Änderungsbestimmungen gemäß den Anweisungen der HONDA Motor Europe (North) GmbH überprüfen. | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| Endkontrolle mit Probefahrt unter besonderer Be-achtung der Verkehrssicherheit: Lenkung, Bremsen, Schaltung, Kupplung, Beleuchtung, Signalein-richtungen, Kontrollleuchten, Instrumente | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| Inspektionszeit | Stunden | 1,2 | 0,6 | 3,0 | 1,7 | 4,5 | 0,6 | 3,8 |
* ** |
||
|
||||||||||||||||
Alle Angaben nach EG-BE; technische Änderungen vorbehalten; ohne Gewähr.
Mit freundlicher Unterstützung von HONDA Motor Europe (North) GmbH