Technische Daten der SC60
CB1000R (Modellreihe 2008 & 2009) |
|||||
Motor | |||||
Motortyp | Flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, DOHC, 16 Ventile, mit geregeltem Katalysator | ||||
Hubraum |
998 ccm |
||||
Bohrung & Hub | 75,0 x 56,5 mm | ||||
Verdichtung |
12,2 : 1 |
||||
Max. Leistung | 125 PS (92 kW) bei 10.000 U/min [gemessen nach 95/1/EC] | ||||
Max. Drehmoment |
99 Nm bei 7.750 U/min [gemessen nach 95/1/EC] |
||||
Leerlaufdrehzahl | 1.200 U/min | ||||
Ölvolumen | 3,6 Liter | ||||
Kraftstoffsystem | |||||
Gemischaufbereitung | PGM-DSFI Elektronische Kraftstoffeinspritzung | ||||
Drosselklappen- durchmesser |
36 mm | ||||
Luftfilter | Papierfilter-Kartusche | ||||
Tankinhalt | 17 Liter (inklusive 4 L Reserve nach Warnanzeige) | ||||
Elektrik | |||||
Zündung | Elektronische Transistorzündung | ||||
Zündzeitpunkt | 5° vor o.T. (Leerlauf) ~50° vor o.T (10.000 U/min) | ||||
Zündkerze | IMR9C-9HES (NGK); VUH27ES (DENSO) | ||||
Starter | Elektrostarter | ||||
Batterie | 12 V/8,6 AH | ||||
Lichtmaschinenleistung | 350 W | ||||
Scheinwerfer | 12 V, 55 W x1 (Abblendlicht) / 60 W x1 (Fernlicht) | ||||
Antrieb | |||||
Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | ||||
Kupplungsbetätigung | Hydraulisch | ||||
Getriebe | 6 Gänge | ||||
Primär Untersetzung | 1.603 (77/48) | ||||
Gangstufen | 1. 2,538 (33/13) 2. 1,940 (33/17) 3. 1,577 (30/19) 4. 1,364 (30/22) 5. 1,217 (28/23) 6. 1,115 (29/26) |
||||
Sekundärübersetzung | 2.750 (44/16) | ||||
Endantrieb | O-Ring-Kette | ||||
Rahmen | |||||
Typ | Mono-Backbone Aluminium-Gussrahmen | ||||
Chassis | |||||
Abmessungen (LxBxH) |
2.105 x 785 x 1.095 mm |
||||
Radstand | 1.445 mm | ||||
Lenkkopfwinkel | 25° | ||||
Nachlauf | 99 mm | ||||
Wendekreise | 2,8 m | ||||
Sitzhöhe | 828 mm | ||||
Bodenfreiheit | 130 mm | ||||
Gewicht vollgetankt | 217 Kg (normal) / 222 Kg (Combined ABS-Version) | ||||
Max. Zuladung | 193 Kg | ||||
Zul. Gesamtgewicht | 410 Kg | ||||
Radaufhängung | |||||
Vorne |
43 mm Ø, Upside-Down Teleskopgabel, Federvorspannung, Zug- und Druckstufe stufenlos einstellbar, Federweg 120 mm |
||||
Hinten |
Monoshock-Gasdruckstoßdämpfer, Federvorspannung 10-fach verstellbar, Zugstufe stufenlos einstellbar, Federweg 128 mm |
||||
Räder | |||||
Typ | Aluminium-Gussrad, 4 Speichen | ||||
Felgengröße |
|
||||
Reifengröße |
|
||||
Bremse | |||||
Vorne |
310 x 4,5 mm Doppelscheibenbremse mit Vierkolben-Radial-Bremszangen, Sintermetall-Bremsbeläge (Combined ABS mit Dreikolben-Bremszangen) |
||||
Hinten | 256 x 5 mm Einzelscheibe mit Einkolben-Bremszange, Sintermetallbeläge | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr. Alle Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorliegenden Informationen. Änderungen von technischen Daten und des Ausstattungsumfanges vorbehalten. (Stand 08.10.2008) |